Ventilating grilles KWP
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 |
masking ventilation grilles M
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Wall ventilation grilles with mesh KWS
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Floor ventilation grilles KNP
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x |
Ventilation grilles with fixed blades at 45° lub 90° KSH
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
Masking ventilation grilles KST
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
Grilles with a single-leaf damper KST-P
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |