Kratki wentylacyjne przepływowe KWP
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do swobodnego przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami poprzez przegrody budowlane
- montaż w drzwiach lub ścianach
- kierownice poziome zamontowane na stałe
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 325 | |||||||||
| 425 | |||||||||
| 525 | |||||||||
| 625 | |||||||||
Maskownice M
- maskownica stosowana w komplecie z kratką KWP
- montaż w drzwiach lub ścianach
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne z siatką KWS
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | Cena [zł/szt.] | ||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne podłogowe KNP
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w podłodze
- wykonanie aluminium anodyzowanego stop 6063
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
Kratki wentylacyjne z nieruchomymi kierownicami o nachyleniu 45° lub 90° KSH
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 325 | |||||||||
| 425 | |||||||||
| 525 | |||||||||
| 625 | |||||||||
| 825 | |||||||||
| 1025 | |||||||||
| 1225 | |||||||||
Kratki wentylacyjne osłonowe maskujące KST
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 325 | |||||||||
| 425 | |||||||||
| 525 | |||||||||
| 625 | |||||||||
| 825 | |||||||||
| 1025 | |||||||||
| 1225 | |||||||||
Kratki wentylacyjne osłonowe maskujące z przepustnicą jednopłaszczyznową KST-P
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | |||||||||
| 325 | |||||||||
| 425 | |||||||||
| 525 | |||||||||
| 625 | |||||||||
| 825 | |||||||||
| 1025 | |||||||||
| 1225 | |||||||||
Maskownice: malowanie na kolor standardowy + 10%, niestandardowy +25%.
Wymiary otworu montażowego L/H, inne wymiary na zapytanie.
Kratki: Malowanie na kolor niestandardowy +20%
Wykonanie z blachy kwasoodpornej – cena × 4
Wymiary otworu montażowego L/H.