Wall ventilation grilles with horizontal blades KSH
- to blow and extract the air
- for walls and rectangular ducts
- galvanized steel, spray painted with RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | X | ||||||||
| 325 | X | x | |||||||
| 425 | X | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Wall ventilation grilles with horizontal blades and damper KSH-P
- to blow and extract the air
- for walls and rectangular ducts
- damper control
- galvanized steel, spray painted with RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Wall ventilation grilles with horizontal/vertical blades KSH-V
- to blow and extract the air
- for walls and rectangular ducts
- galvanized steel, spray painted with RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Wall ventilation grilles with horizontal/vertical blades and damper KSH-VP
- to blow and extract the air
- for walls and rectangular ducts
- damper control
- galvanized steel, spray painted with RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Wall ventilation grilles with vertical blades KSV
- to blow and extract the air
- for walls and rectangular ducts
- galvanized steel, spray painted with RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Wall ventilation grilles with vertical blades and damper KSV-P
- to blow and extract the air
- for walls and rectangular ducts
- damper control
- galvanized steel, spray painted with RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne ścienne z dwoma rzędami kierownic KSV-H
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne ścienne z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą KSV-HP
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- regulacja przepustnicy od czoła kratki
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne ścienne z kierownicami poziomymi i przepustnicą jednoelementową KSH-N
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- regulacja przepustnicy za pomocą przepustnicy jednoelementowej
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne ścienne z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą jednoelementową KSH-V-N
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- regulacja przepustnicy za pomocą przepustnicy jednoelementowej
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne ścienne z kierownicami pionowymi i przepustnicą jednoelementową KSV-N
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- regulacja przepustnicy za pomocą przepustnicy jednoelementowej
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Kratki wentylacyjne ścienne z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą jednoelementową KSV-H-N
- Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
- montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
- regulacja przepustnicy za pomocą przepustnicy jednoelementowej
- wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
| L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
| H [mm] | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 225 | x | ||||||||
| 325 | x | x | |||||||
| 425 | x | x | x | ||||||
| 525 | x | x | x | x | |||||
| 625 | x | x | x | x | x | ||||
Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena × 4.
Malowanie na kolor niestandardowy +20%.
Wymiary otworu montażowego L/H, inne wymiary na zapytanie.