Rundklappen MCR FID PRO EIS120
| Durchmesser [mm] |
|||
| RST (Feder) | Antrieb Belimo 24T | Antrieb Belimo 230T | |
| dn 100 | |||
| dn 125 | |||
| dn 160 | |||
| dn 200 | |||
| dn 250 | |||
| dn 315 | |||
Rundklappen MCR FID S p/O EIS120
| Durchmesser [mm] |
|||
| RST (Feder) | Antrieb Belimo 24T | Antrieb Belimo 230T | |
| dn 400 | |||
| dn 500 | |||
| dn 630 | |||
| dn 710 | |||
| dn 800 | |||
| dn 1000 | |||
- Zuschlag zur WK1-Endung – verschlossen: 42,00
- Zuschlag zum Set von WK2-Endungen – verschlossen/offen: 62,00