KSH ( Elemente mit einer Neigung von 45° oder 90° )
• Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
• Montage in rechteckigen Leitungen oder an Wänden
• Ausführung: verzinktes Stahlblech beschichtet RAL 9003
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
KST
• Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
• Montage in rechteckigen Leitungen oder an Wänden
• Ausführung: verzinktes Stahlblech beschichtet RAL 9003
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
KST-P
• Lüftungsgitter für Zu- und Abluft
• Montage in rechteckigen Leitungen oder an Wänden
• Ausführung: verzinktes Stahlblech beschichtet RAL 9003
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |