KSH ( kierownice nachylone 45° lub 90° )
•Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
•montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
•wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
KST
•Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
•montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
•wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
KST-P
•Kratka wentylacyjna przeznaczona do nawiewu lub wyciągu powietrza
•montaż w przewodach prostokątnych lub ścianach
•wykonanie blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |