Größe |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Abmessungen [mm] | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 598 | 623 |
Art | |||||||||
ASN-P | x |
Decken-Abluftdiffusoren aus Lochblech ASW
Größe |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Abmessungen [mm] | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 598 | 623 |
Decken-Abluftdiffusoren mit Drosselklappe ASW-P
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Abmessungen [mm] | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 598 | 623 |
ASN: | Decken-Zuluftdiffusor |
ASN-P: | Decken-Zuluftdiffusor mit Drosselklappe |
ASN-PSR: | Decken-Zuluftdiffusor mit Drosselklappe und Anschlusskasten |
ASN-PSRI: | Decken-Zuluftdiffusor mit Drosselklappe und Schallschutz-Anschlusskasten |
ASN-SR: | Decken-Zuluftdiffusor mit Anschlusskasten |
ASN-SRI: | Decken-Zuluftdiffusor mit Schallschutz-Anschlusskasten |
ASN-SRP: | Decken-Zuluftdiffusor mit Anschlusskasten und Drosselklappe am Eingang |
ASN-SRIP: | Decken-Zuluftdiffusor mit Schallschutz-Anschlusskasten und Drosselklappe am Ausgang |
Ausführung: verzinktes Stahlblech beschichtet RAL 9003
Ausführung: säurebeständiges Blech – Preis × 4