Lüftungsgitter KWP
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 |
Abdeckungen M
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter mit Gitter KWS
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | Cena [zł/szt.] | ||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Boden-Lüftungsgitter KNP
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x |
Lüftungsgitter mit feststehenden Elementen mit einer Neigung von 45° oder 90° KSH
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
Lüftungsgitter zum Abschirmen KST
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
Lüftungsgitter zum Abschirmen mit einer einschichtigen Drosselklappe KST-P
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | |||||||||
325 | |||||||||
425 | |||||||||
525 | |||||||||
625 | |||||||||
825 | |||||||||
1025 | |||||||||
1225 |
Abdeckungen: Standardfarbe + 10%, keine Standardfarbe +25%.
Die Abmessungen des Montagelochs L/H, die anderen Abmessungen auf Anfrage des Kunden.
Lüftungsgitter: keine Standardfarbe +20%
Ausführung aus säurebeständigem Blech – Preis x 4
Die Abmessungen des Montagelochs L/H.