Wielkość | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wymiar [mm] | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 598 | 623 |
Rodzaj | |||||||||
ASN-4 | |||||||||
ASN-P | x |
Anemostaty sufitowe wywiewne z blachy perforowanej ASW
Wielkość | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wymiar [mm] | 190 | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 598 | 623 |
Anemostaty sufitowe wywiewne z przepustnicą ASW-P
Wielkość | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wymiar [mm] | 245 | 301 | 357 | 412 | 469 | 498 | 598 | 623 |
ASN: | anemostat sufitowy nawiewny |
ASN-P: | anemostat sufitowy nawiewny z przepustnicą |
ASN-PSR: | anemostat sufitowy nawiewny z przepustnicą i skrzynką rozprężną |
ASN-PSRI: | anemostat sufitowy nawiewny z przepustnicą i skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie |
ASN-SR: | anemostat sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną |
ASN-SRI: | anemostat sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną akustycznie |
ASN-SRP: | anemostat sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą na wlocie |
ASN-SRIP: | anemostat sufitowy nawiewny ze skrzynką rozprężną izol. akust. i przepustnicą na wlocie |
Wykonanie: blacha stalowa ocynkowana lakierowana na RAL 9003
Wykonanie: blacha kwasoodporna – cena × 4