KSH-1
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
KSH-P-1
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Ausführung aus säurebeständigem Blech – Preis x 4.
Keine Standardfarbe +20%.
Die Abmessungen des Montagelochs L/H, die anderen Abmessungen auf Anfrage des Kunden.