Lüftungsgitter für Rundkanäle mit horizontalen Elementen KSH-1
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit horizontalen Elementen und einer einteiligen Drosselklappe KSH-P-1
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit vertikalen Elementen KSV-2
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit horizontalen Elementen und einer einteiligen Drosselklappe KSH-P-2
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit vertikalen Elementen KSV-1
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit vertikalen Elementen und einer einteiligen Drosselklappe KSV-P-1
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit vertikalen Elementen KSV-2
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Lüftungsgitter für Rundkanäle mit vertikalen Elementen und einer einteiligen Drosselklappe KSV-P-2
L [mm] | 125 | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
H [mm] | |||||||||
75 | |||||||||
125 | |||||||||
225 | x | ||||||||
325 | x | x | |||||||
425 | x | x | x | ||||||
525 | x | x | x | x | |||||
625 | x | x | x | x | x |
Ausführung: säurebeständiges Blech -Preis x 4.
Keine Standardfarbe +20%.
Die Abmessungen des Montagelochs L/H, die anderen Abmessungen auf Anfrage des Kunden.