Artykuł Ablüfter pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| D [mm] | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 315 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 630 | ||||
| 800 | ||||
| 1000 | ||||
Artykuł Ablüfter pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Dachuntersatz rechteckig PDP pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| Ausmaß A x B [mm] |
|
| 250 × 250 | |
| 250 × 400 | |
| 250 × 630 | |
| 400 × 400 | |
| 400 × 630 | |
| 630 × 630 | |
| 630 × 1000 | |
| 630 × 1600 | |
| 1000 × 1000 | |
| 1000 × 1600 |
Artykuł Dachuntersatz rechteckig PDP pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Dachuntersatz Typ B-I, B-II, B-III pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| D [mm] | ||||
| B I | B II | B III | ||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 160 | ||||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 315 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 630 | ||||
| 800 | ||||
| 1000 | ||||
Artykuł Dachuntersatz Typ B-I, B-II, B-III pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Luftansaughaube/Auslasshaube rund, Wand, Aluminium, CWAL pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| Typ | Ød [mm] |
ØD [mm] |
H [mm] |
|
| KWO-AL 100 | 100 | 125 | 20 | |
| KWO-AL 125 | 125 | 150 | 20 | |
| KWO-AL 160 | 160 | 185 | 20 | |
| KWO-AL 200 | 200 | 225 | 20 | |
| KWO-AL 250 | 250 | 275 | 20 | |
| KWO-AL 315 | 315 | 350 | 20 | |
| KWO-AL 400 | 400 | 435 | 35 |
Artykuł Luftansaughaube/Auslasshaube rund, Wand, Aluminium, CWAL pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Luftansaughaube für den Dacheinsatz, rund, CD-O pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| D [mm] | |
| 100 | |
| 125 | |
| 160 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 315 | |
| 400 | |
| 500 | |
| 630 | |
| 800 | |
| 1000 |
Artykuł Luftansaughaube für den Dacheinsatz, rund, CD-O pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Dachauslasshaube rund WD-O pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| D [mm] | |||
| Typ C | Typ D | Typ E | |
| 100 | |||
| 125 | |||
| 160 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 315 | |||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 630 | |||
| 800 | |||
| 1000 | |||
Artykuł Dachauslasshaube rund WD-O pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Luftansaughaube/Auslasshaube für den Dacheinsatz, rechteckig, WDP pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>| Abmessungen A x B [mm] |
||
| Luftansaughaube/Auslasshaube | ||
| Typ A | Typ B | |
| 250×250 | ||
| 250×400 | ||
| 250×630 | ||
| 400×400 | ||
| 400×630 | ||
| 630×630 | ||
| 630×1000 | ||
| 630×1600 | ||
| 1000×1000 | ||
| 1000×1600 | ||
Artykuł Luftansaughaube/Auslasshaube für den Dacheinsatz, rechteckig, WDP pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>Artykuł Luftansaughube/Auslasshaube, rechteckig, Wand, Aluminium, CSP/WSP pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>von innen mit verzinktem Netz abgesichert
| H [mm] | B [mm] | ||||
| 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| 300 | |||||
| 400 | |||||
| 600 | |||||
| 800 | |||||
| 1000 | |||||
| 1200 | |||||
| 1400 | |||||
| 1600 | |||||
| 1800 | |||||
| 2000 | |||||
| H [mm] | B [mm] | ||||
| 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| 300 | |||||
| 400 | |||||
| 600 | |||||
| 800 | |||||
| 1000 | |||||
| 1200 | |||||
| 1400 | |||||
| 1600 | |||||
| 1800 | |||||
| 2000 | |||||
Wir stellen Luftansaughauben auch in Zwischenanmessungen her!
Abmessungen = Durchmesser.
Andere Abmessungen – Preis nach Anfrage des Kunden.
Artykuł Luftansaughube/Auslasshaube, rechteckig, Wand, Aluminium, CSP/WSP pochodzi z serwisu Producent wentylacji | Airwent System sp. z o.o. sp. komandytowa.
]]>